Rf frakčný laserový stroj Co2
Popis
Technické parametre
Princíp CO2 frakčného lasera
CO2 laserový systém generuje vlnovú dĺžku 10 600 nm, ktorá je absorbovaná vodou v tkanive. Energia lasera ohrieva vodu, kým nedosiahne bod varu, čo spôsobí odparovanie postihnutého tkaniva. Určité teplo je absorbované tkanivom susediacim s ablovanou cieľovou oblasťou, čo spôsobuje zrážanie tkaniva, ktoré vyvoláva hemostázu (ukončenie krvácania), ako aj tepelnú stimuláciu
ošetrenie frakčným CO2 laserom:
Ultrapulzný frakčný co2 laser vyžaruje tisíce hlbokých, malých fokálnych bodových stĺpcov vo vašej koži, ktoré sa nazývajú mikroskopické liečebné zóny. Tieto svetlá prenikajú do dermis pokožky, v okamihu splyňujú tkanivá okolo vrások a jaziev a vydávajú signál o spojení kolagénových tkanív, preskupení kolagénu atď., aby znovu získali novú sviežu a zdravú pleť mladosti.
Aplikácie stroja na frakčné CO2:
1. Odstráňte akné, jazvu po akné, jazvu a tak ďalej;
2. Rozptýliť vrásky okolo očí, vrané labky a vrásky vzniknuté nedostatkom vody;
3. Účinne redukuje vrásky na tvári, čele, kĺboch a strie gravidarum;
4. Rozptýliť pihu, névus zygomaticus a iné škvrny tvorené hyperchromickými patologickými zmenami;
5. Napnite pokožku a zdvihnite tvár;
6. Odstráňte strie gravidarum a iné hlboké jazvy.
7. Vaingal sprísnenie a omladenie .
špecifikácia:
Laserový zdroj | Kovový RF CO2 laserový generátor |
Typ lasera | 10.6μm |
Výstupný výkon | 30W |
Ohnisková vzdialenosť pracovnej hlavy | F=50mm 75mm 100mm |
Indikačný lúč | Laser s červenou diódou (650 nm, stupeň ¤ 5 mW) |
Prenosový systém | 7-Kĺbové rameno pružiny |
Systém odsávania dymu | Zabudovaný fúkač vzduchu |
Chladiaci systém | Chladenie vzduchom |
Teplota prostredia | 5 stupňov ~ 40 stupňov |
Relatívna vlhkosť | stupeň ¤ 80 % |
Zdroj | ~ 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz |
Rozmer | 52*68*3300 pixelov |
Hmotnosť | 35 kg |
Pracovný režim | Pokračujte |
Moc | 1~30W krok nastaviteľný po 1W |
Pulz | Výkon 1~30W krok nastaviteľný každý 1 |
Časový interval 1~999 ms | |
Ultra pulz | Výkon 1~30W krok nastaviteľný každý 1 |
Modulovaná frekvencia 1000 Hz | |
Trvanie pulzu | 90-1000μs |
Režim skenovania | |
Režim skenovania | Elipsa, Obdĺžnik, Trojuholník, Čiara, Štvorec, Šesťuholník, okrúhly |
Opakovať oneskorenie | 0.1s---- 5.0s |
Mikro pulzná energia | 5 mJ---50mJ |
Úroveň liečby | 0.30%-----25.0% |
Prihrávky | 1-----10-krát |
Odhadovaný výkon | 24 mJ--1000J |
Ellipes odhadol výkon | 31 mJ----1000J |
Obdĺžnikový odhadovaný výkon | 24 mJ----981J |
Oblasť ošetrenia | {{0}}.1*0,1mm, ----- 15*15mm.(F=50mm) |
Rýchlosť násadca | 0.1-----225px2/s |
Hĺbka skenovania | â†stupeň ¤ 2.{1}mm |
Pracovný režim | 360 stupňová revolúcia |
Hĺbka ošetrenia | 100 mm |
Priemer liečebnej hlavy | 30 mm |
Maximálny priemer skenovania | 9 * 9 mm2 |
Veľkosť bodu Priemer | {{0}}.2-1.0 mm |
Dĺžka ohniska | 150 mm |
Nastavenie parametrov návrhu | 30-40mj/pin |
Predtým potom:

Dobrá spätná väzba:

Populárne Tagy: Rf frakčný laserový stroj Co2, výrobcovia Čína, dodávatelia, veľkoobchod, nízka cena, cena, vyrobené v Číne
Zaslať požiadavku
Tiež sa vám môže páčiť






